例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定 | ◆平成19年10月23日 | 告示第81号 |
収納代理金融機関の指定 | ◆平成24年9月10日 | 告示第110号 |
収納代理金融機関の指定 | ◆平成31年1月4日 | 告示第1号 |
収納代理金融機関の指定解除 | ◆平成24年9月10日 | 告示第111号 |
収納代理金融機関の指定の解除 | ◆平成30年12月25日 | 告示第118号 |
指定代理金融機関の指定の解除 | ◆平成25年4月3日 | 告示第68号 |
指定金融機関及び指定代理金融機関の指定の解除 | ◆平成30年12月25日 | 告示第120号 |
指定代理金融機関の指定 | ◆平成25年4月3日 | 告示第69号 |
指定金融機関及び指定代理金融機関の指定 | ◆平成30年12月25日 | 告示第119号 |
公営企業に係る出納取扱金融機関等の指定 | ◆平成15年12月1日 | 告示第71号 |
公営企業に係る収納取扱金融機関の指定の解除 | ◆平成25年4月3日 | 告示第70号 |
公営企業に係る収納取扱金融機関の指定の解除 | ◆平成31年3月29日 | 水道事業告示第3号 |
公営企業に係る収納取扱金融機関の指定 | ◆平成25年4月3日 | 告示第71号 |
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定 | ◆平成31年4月8日 | 上下水道事業告示第1号 |
出納取扱金融機関等の指定及び収納取扱金融機関の指定を解除 | ◆平成31年4月8日 | 上下水道事業告示第2号 |
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定 | ◆平成31年4月8日 | 上下水道事業告示第3号 |
内容現在 令和6年9月30日