○いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として類似する職務に従事していた職員を継続してフルタイム会計年度任用職員として任用する場合は、職務に従事した期間を在職した年数に換算することができる。
3 前年度の任用期間が3月に満たない場合は、別表第2に掲げる任用期間更新に該当しないものとする。
4 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として類似する職務に従事していた職員を継続してパートタイム会計年度任用職員として任用する場合は、職務に従事した期間を在職した年数に換算することができる。
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第21条第3項に掲げる勤務 100分の25
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給割合)
第5条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)
第6条 条例第27条に規定する規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日、土曜日でない日、その日が日曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日、土曜日でない日、その日が土曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日でない日を期日とする。
2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、市長の承認を得て前項に規定する期日を変更することができる。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
2 パートタイム会計年度任用職員の在職期間から除算する期間については、別に定める。
(1) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 1週間の正規の勤務日数に4を乗じて得た日数に基準日において職員が受けるべき日額を乗じて得た額
(2) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 1週間の正規の勤務時間に4を乗じて得た時間数に基準日において職員が受けるべき時間額を乗じて得た額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)
第12条 支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)にその者の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の勤務期間から除算する期間及び成績率については、別に定める。
(1) 5日 100分の100
(2) 4日 100分の80
(3) 3日 100分の60
(4) 2日 100分の40
(5) 1日 100分の20
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において市の非常勤職員であった者がこの規則の施行後も引き続き会計年度任用職員として任用された場合におけるその者に対する給料表の適用については、職務に従事した期間を在職した年数に換算することができる。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
この規則は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第32号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第2号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第55号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のいなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第41号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第42号)
この規則は、令和5年10月1日から施行し、この規則による改正後の別表第2地域林政アドバイザーの項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第7条、第8条及び第9条の規定は、令和5年6月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(令和6年いなべ市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
職種 | 任用時 | 2回目の任用以降 | 3回目の任用以降 | 4回目の任用以降 | 5回目の任用以降 | 職務内容 |
一般事務員 | 1級9号給 | 1級13号給 | 1級17号給 | 1級21号給 | 1級25号給 | 一般事務を行う者 |
保育士(未満児担任) | 1級9号給 | 1級13号給 | 1級17号給 | 1級21号給 | 1級25号給 | 保育士資格を有し、保育所で3歳未満児のクラス担任として保育を行う者 |
保育士(主担任) | 1級17号給 | 1級21号給 | 1級25号給 | 1級29号給 | 1級33号給 | 保育士資格を有し、保育所でクラス主担任として保育を行う者 |
別表第2(第3条関係)
職種 | 時給単価任用時 | 時給単価2回目の任用以降 | 時給単価3回目の任用以降 | 時給単価4回目の任用以降 | 時給単価5回目の任用以降 | 職務内容 |
行政事務支援員 | 1,070円 | 1,080円 | 1,100円 | 1,110円 | 1,140円 | 一般事務の業務補助を行う者 |
作業員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 単純業務等を行う者 |
用務員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 施設内環境の清掃、整備等を行う者 |
施設管理員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 施設等の保守管理等を行う者 |
障害者任用支援員 | 1,070円 | 1,070円 | 1,070円 | 1,070円 | 1,070円 | 障がいのある職員に支援及び指導助言等を行う者 |
地域連携支援員 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 地域おこし協力隊を受け入れる地域との調整及び商工会、地域の生産者等とふるさと納税の返礼品の調整を行う者 |
地域防災支援員 | 1,670円 | 1,670円 | 1,670円 | 1,670円 | 1,670円 | 消防及び防災に関する知識と経験を有し、消防団及び地域の防災組織に対して指導及び助言を行う者 |
北勢斎場施設運営員 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 北勢斎場において施設保全及び受付から収骨までを執り行う者 |
環境業務支援員 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 環境パトロールの統括及び最終処分場の維持管理に向けた指導及び助言を行う者 |
環境パトロール員 | 1,240円 | 1,260円 | 1,290円 | 1,320円 | 1,360円 | 市内を巡回し、不法投棄の監視及び回収を行う者 |
環境作業員 | 1,280円 | 1,320円 | 1,350円 | 1,370円 | 1,400円 | ごみの収集、粗大ごみ場の管理及び運営、廃棄物の受入案内、可燃廃棄物の焼却作業、不燃廃棄物及び資源ごみの分別、圧縮等の中間処理及び処理設備等の維持管理を行う者 |
不当要求対策監 | 2,190円 | 2,190円 | 2,190円 | 2,190円 | 2,190円 | 生活保護受給者等による不当要求、暴力行為等に対し、抑制その他必要な対応を行う者 |
手話通訳者 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 手話通訳者資格を有し、聴覚障害者等に対し、手話通訳、相談及び窓口業務を行う者 |
認知症地域支援推進員 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 認知症患者とその家族を支援するための相談並びに医療機関、介護施設及び地域の支援機関との連携支援を行う者 |
介護認定訪問調査員 | 1,320円 | 1,380円 | 1,440円 | 1,500円 | 1,560円 | 看護師、準看護師、介護支援専門員又はホームヘルパーの資格を有し、介護保険要介護認定調査を行う者 |
母子・父子自立支援員 | 1,200円 | 1,210円 | 1,230円 | 1,240円 | 1,260円 | 支援の必要な児童、ひとり親家庭等の相談を行う者 |
保育士(3歳以上児主担任) | 1,460円 | 1,510円 | 1,590円 | 1,650円 | 1,710円 | 保育士資格を有し、保育所で3歳以上児クラス主担任として保育を行う者 |
保育士(3歳未満児主担任) | 1,360円 | 1,410円 | 1,460円 | 1,510円 | 1,590円 | 保育士資格を有し、保育所で3歳未満児クラス主担任として保育を行う者 |
保育士(担任) | 1,290円 | 1,340円 | 1,380円 | 1,420円 | 1,460円 | 保育士資格を有し、保育所で担任として保育を行う者 |
支援保育士 | 1,290円 | 1,340円 | 1,380円 | 1,420円 | 1,460円 | 保育士資格を有し、保育所で支援保育士として保育を行う者 |
補助保育士 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 保育士資格を有し、保育所で補助保育士として保育を行う者 |
保育補助員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,040円 | 保育所で保育を補助又は通園バスの添乗をする者 |
保育園国際化対応職員 | 1,180円 | 1,200円 | 1,240円 | 1,270円 | 1,300円 | 日本語支援が必要な外国籍児童及びその保護者への個別支援、翻訳及び通訳を行う者 |
保育園調理師 | 1,070円 | 1,070円 | 1,080円 | 1,090円 | 1,110円 | 調理師の資格を有し、保育所給食の調理を行う者 |
保育園調理員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,040円 | 1,050円 | 1,070円 | 保育所給食の調理を行う者 |
保育園栄養士 | 1,180円 | 1,200円 | 1,240円 | 1,270円 | 1,300円 | 栄養士の資格を有し、保育所給食の献立作成、調理及び栄養指導を行う者 |
保育園環境作業員 | 1,280円 | 1,320円 | 1,350円 | 1,370円 | 1,400円 | 保育所の備品製作、備品修理、環境整備及び施設維持管理を行う者 |
保育園環境作業補助員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,040円 | 1,050円 | 1,070円 | 保育所の環境整備を補助する者 |
保育園通園バス運転手 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 保育所の通園バスの運転を行う者 |
保育指導員 | 1,920円 | 1,920円 | 1,920円 | 1,920円 | 1,920円 | 保育所運営及び幼児教育に関して専門的な知識及び経験を有し、保育の指導を行う者 |
家庭児童相談室相談員 | 1,260円 | 1,280円 | 1,320円 | 1,360円 | 1,400円 | 家庭児童相談室で児童相談及び女性相談を行う者 |
保健師 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 保健師資格を有し、保健指導を行う者 |
看護師又は准看護師(新型コロナウイルス感染症対応・対策業務) | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 看護師資格又は准看護師資格を有し、新型コロナウイルス感染症に関する対応及び対策を行う者 |
看護師又は准看護師(窓口業務) | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 看護師資格又は准看護師資格を有し、公衆衛生看護及び窓口業務を行う者 |
看護師又は准看護師(健診補助) | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 看護師資格又は准看護師資格を有し、健診補助及び相談業務を行う者 |
言語聴覚士 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 言語聴覚士資格を有し、言語相談及び言語訓練を行う者 |
公認心理師 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 公認心理師資格を有し、保健、医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する相談、助言、指導その他の援助を行う者 |
特別支援教育士 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 特別支援教育士資格を有し、教育相談及び発達検査を行う者 |
療育支援員 | 1,230円 | 1,280円 | 1,320円 | 1,360円 | 1,400円 | 保育士資格を有し、療育教室及び保育所巡回研修の補助を行う者 |
教育相談専門員 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、特別支援教育を推進するため、教育相談及び学校巡回研修の連絡調整を行う者 |
獣害パトロール員 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 害獣追払いパトロール、緩衝帯整備、有害鳥獣捕獲、駆除個体確認及び駆除個体埋設を行う者 |
消費生活相談員 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 消費生活相談員の資格を有し、消費生活に関する相談者へ問題解決に向けた対応を行う者 |
教育委員会運営事務担当員 | 1,120円 | 1,180円 | 1,200円 | 1,220円 | 1,240円 | 教育委員会の運営事務を行う者 |
学校給食センター長 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 栄養教諭との調整、献立の決定、給食にかかる費用の管理等を行い学校給食業務を統括する者 |
就学及び教育扶助事務担当員 | 1,120円 | 1,180円 | 1,200円 | 1,220円 | 1,240円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、小中学校の学籍、就学、教育扶助等を行う者 |
教育総合研究所長 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、いなべ市教育総合研究所を統括する者 |
学校教育推進員 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、学校教育の推進を行う者 |
学校教育地域コーディネーター | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、コミュニティースクールの活動を推進するため、学校と地域との連携調整を行う者 |
教育相談員 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、教育に関する相談を行う者 |
学びのコーディネーター | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、いなべ学び舎事業(放課後の学習支援)を推進するため、運営の連絡調整を行う者 |
ふれあいサポーター | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、スクールソーシャルワーカー等と連携し、不登校等支援を行う者 |
学力向上特別指導員 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、教諭及び講師に対し、児童生徒の学力向上につながる授業構築に向けた指導及び助言を行う者 |
生徒指導特別指導員 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、小中学校の生徒指導に対し、指導、助言及び専門機関との連絡調整を行う者 |
学校図書館コーディネーター | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 1,340円 | 学校教育に関する専門的知識及び経験を有し、読み聞かせ、ブックトーク等を行い、児童生徒の読書活動向上に関する業務を行う者 |
コミュニティースクール推進員 | 1,070円 | 1,080円 | 1,100円 | 1,110円 | 1,140円 | 小中学校で地域との連携に関する業務を行う者 |
小中学校支援員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,050円 | 小中学校で主たる指導者の指示のもと、介助及び個別支援が必要な児童生徒への支援を行う者 |
国際化対応指導員 | 1,180円 | 1,200円 | 1,240円 | 1,270円 | 1,300円 | 小中学校で日本語指導が必要な外国籍児童生徒への授業支援、個別指導、翻訳及び通訳を行う者 |
小中学校調理師 | 1,070円 | 1,070円 | 1,080円 | 1,090円 | 1,110円 | 調理師の資格を有し、学校給食の調理を行う者 |
小中学校調理員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,040円 | 1,050円 | 1,070円 | 学校給食の調理を行う者 |
小中学校用務員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,040円 | 小中学校で校舎内外の美化、清掃、除草、営繕、来客者接待及び給食に関する業務を行う者 |
小中学校給食配膳員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 小中学校で配膳室の点検、物資の運搬及び収納、設備の清掃等並びに給食配膳業務を行う者 |
スクールバス運行管理センター事務員 | 1,070円 | 1,080円 | 1,100円 | 1,110円 | 1,140円 | 小中学校のスクールバス運行管理を行う者 |
学校図書室整備員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 小中学校の図書の営繕、システム管理等の環境整備を行う者 |
図書館司書 | 1060円 | 1100円 | 1120円 | 1,130円 | 1,150円 | 司書資格を有し、図書館で資料整理、窓口業務等を行う者 |
図書館司書補 | 1,030円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,050円 | 1,060円 | 司書補資格を有し、図書館で資料整理、窓口業務等を行う者 |
図書館施設運営員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 図書館で資料整理、窓口業務等を行う者 |
郷土資料館館長 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 郷土文化に関する専門的な知識を有し、郷土資料館で資料整理、窓口業務及び館長業務を行う者 |
郷土資料館施設運営員 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 郷土文化に関する専門的な知識を有し、郷土資料館で資料整理及び窓口業務を行う者 |
藤原岳自然科学館館長 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 自然科学、人文景観等に関する専門的な知識を有し、藤原岳自然科学館で資料整理、自然教室運営及び館長業務を行う者 |
藤原岳自然科学館施設運営員 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 自然科学、人文景観等に関する専門的な知識を有し、藤原岳自然科学館で資料整理、博物展示、自然教室運営等を行う者 |
藤原岳自然科学館施設運営補助員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,040円 | 1,040円 | 藤原岳自然科学館で資料整理、自然教室運営補助及び窓口業務を行う者 |
希少動植物保全アドバイザー | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 希少動植物等に関する専門的な知識を有し、保全及び活用に関する指導助言を行う者 |
屋根のない学校施設運営補助員 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 屋根のない学校で施設管理運営及び各種講座運営補助を行う者 |
地域林政アドバイザー | 2,150円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,150円 | 森林及び林業に関する専門的な知識を有し、林務担当者及び林業関係者に指導助言を行い、森林及び林業行政を支援する者 |
別表第3(第12条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |