○いなべ市特定教育・保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱
令和6年5月15日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用調整について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(利用調整)
第3条 利用調整については、別表の基準により行うものとする。
(広域利用に係る利用調整)
第4条 いなべ市以外の市町村の認定による利用調整は、いなべ市の利用調整の後に行うものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(利用調整に関する経過措置)
2 この告示による第3条の規定は、令和7年4月1日以後に入所する児童に係る利用調整について適用し、同日前に入所する児童に係る利用調整については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
利用選考 基本点数 | |||||
区分 | 事由 | 保護者の状況 | 点数 | ||
1 | 就労 | 月の就労時間 170時間以上 | 100 | ||
月の就労時間 160時間以上170時間未満 | 95 | ||||
月の就労時間 150時間以上160時間未満 | 90 | ||||
月の就労時間 140時間以上150時間未満 | 85 | ||||
月の就労時間 130時間以上140時間未満 | 80 | ||||
月の就労時間 120時間以上130時間未満 | 75 | ||||
月の就労時間 110時間以上120時間未満 | 70 | ||||
月の就労時間 100時間以上110時間未満 | 65 | ||||
月の就労時間 90時間以上100時間未満 | 60 | ||||
月の就労時間 80時間以上90時間未満 | 55 | ||||
月の就労時間 70時間以上80時間未満 | 50 | ||||
月の就労時間 60時間以上70時間未満 | 45 | ||||
月の就労時間 50時間以上60時間未満 | 40 | ||||
月の就労時間 48時間以上50時間未満 | 35 | ||||
内職 | 35 | ||||
2 | 出産 | 出産予定日の2か月前の日の属する月の1日から、出産日から起算して2か月後の日が属する月の月末までの期間にあって、出産の準備又は休養を要する。 | 100 | ||
3 | 疾病又は負傷 | 入院又は入院に相当する治療又は安静を要し、乳幼児の保育が不可 | 100 | ||
月に4回以上通院加療を行い、常に安静を要し、乳幼児の保育が困難 | 80 | ||||
月に2回以上通院加療を行い、常に安静を要し、乳幼児の保育が困難 | 70 | ||||
月に1回以上通院加療を行い、常に安静を要し、乳幼児の保育が困難 | 60 | ||||
上記には該当しないが、通院加療を行い、安静が必要で乳幼児の保育が困難 | 40 | ||||
障害 | 身体障害者手帳 | 1級又は2級 | 100 | ||
3級 | 90 | ||||
4級 | 80 | ||||
その他 | 70 | ||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 100 | |||
2級 | 90 | ||||
3級 | 80 | ||||
療育手帳 | A1又はA2 | 100 | |||
B1 | 90 | ||||
B2 | 80 | ||||
4 | 看護又は介護 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を週40時間以上看護又は介護していること。 | 70 | ||
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を週24時間以上看護又は介護していること。 | 50 | ||||
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を週12時間以上看護又は介護していること。 | 30 | ||||
上記には該当しないが、同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を看護又は介護していること。 | 20 | ||||
5 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 | 100 | |||
6 | 求職活動(起業の準備を含む。) | 10 | |||
7 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校に通学 | 月の就学時間に応じ、利用選考基本点数の区分1の時間区分を適用する。 | |||
国又は県設置の職業訓練施設その他これに準じる技能施設に通学又は通所 | |||||
8 | 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に定める児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがある場合 | 100 | |||
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護者等に関する法律(平成13年法律第31号)に定める配偶者からの暴力により保育を行うことが困難な場合 | 100 | ||||
9 | その他、特に保育が必要と認められる場合 | 児童及び世帯の状況等に応じて判断する。 | |||
利用選考 調整点数 | |||||
区分 | 調整対象事項 | 点数 | |||
1 | ひとり親世帯の場合 | 120 | |||
2 | 父母が不存在で、主たる保護者が祖父母等の場合 | 20 | |||
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯であって、就労による自立支援につながると認められる場合 | 30 | |||
4 | 児童の兄弟姉妹が利用中の特定教育・保育施設等(兄弟姉妹の転園の申込がある場合は当該転園を申し込んでいる特定教育・保育施設等)を希望する場合 | 5 | |||
5 | 保護者が日本国外へ単身赴任の場合(保育の必要な事由が「就労」の場合に限る。) | 10 | |||
6 | 保護者が日本国内で単身赴任の場合(保育の必要な事由が「就労」の場合に限る。) | 5 | |||
7 | 保護者のいずれかが保育士であって、いなべ市内の特定教育・保育施設等において直接雇用により勤務中又は勤務予定である場合(1日7時間以上かつ月20日以上勤務し、又は勤務する予定であること。) | 20 | |||
8 | 生計中心者の失業等により、就労の必要性が高いと認められる場合 | 10 | |||
9 | 虐待又はDVにより、特に保育が必要と認める状態にある場合 | 50 | |||
10 | 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる場合 | -100 | |||
利用選考 優先順位 | |||||
優先順位 | 世帯状況の優先対象事項 | ||||
1 | 本表の基本点数による点数に、調整点数を加減点した合計点数の高い世帯 | ||||
2 | 育児休業から復帰を予定している場合(保育が必要な事由が「就労」の場合に限る。) | ||||
3 | ひとり親世帯の場合 | ||||
4 | 生活保護法による生活保護世帯であって、就労による自立支援につながると認められる場合 | ||||
5 | 世帯で保育所等の利用者負担額等の滞納がない場合 | ||||
6 | 児童の兄弟姉妹が利用中の特定教育・保育施設等(兄弟姉妹の転園の申込みがある場合は転園を申し込んでいる特定教育・保育施設等)を希望する場合 | ||||
7 | 養育している小学生以下の児童の人数が多い順 | ||||
8 | 保護者の基本点数(区分)が低い方の保護者の状況により区分8、5、1、2、3、4、7、6、9の順に優先 | ||||
9 | 市町村民税の所得割額が低位の世帯 |
備考
(1) 保護者それぞれについて、本表中の「基本点数」に、「調整点数」を加減点した合計点数の高い世帯の児童から選考する。
(2) 「基本点数」に「調整点数」を加減点した合計点数が同一点数の場合は、「優先順位」により選考する。