○いなべ市職員の昇給等の運用に関する規程
令和4年1月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の昇給並びに昇格、昇任及び分限処分の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の昇給の適用区分)
第2条 職員の昇給は、次の表のとおりとする。
勤務成績 | 職位区分 | 基準点(絶対評価) | 昇給 |
最上位 | 部長級、次長級及び課長級 | 80点以上 | 4号給昇給 ただし、55歳以上の職員は2号給昇給 |
課長補佐級及び主幹級 | 80点以上 | ||
主任級 | 80点以上 | ||
主事級 | 80点以上 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 80点以上 | ||
保育士 | 80点以上 | ||
技能労務職 | 80点以上 | 4号給昇給 ただし、58歳以上の職員は2号給昇給 | |
上位 | 部長級、次長級及び課長級 | 70点以上80点未満 | 4号給昇給 ただし、55歳以上の職員は2号給昇給 |
課長補佐級及び主幹級 | 69点以上80点未満 | ||
主任級 | 66点以上80点未満 | ||
主事級 | 66点以上80点未満 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 66点以上80点未満 | ||
保育士 | 64点以上80点未満 | ||
技能労務職 | 60点以上80点未満 | 4号給昇給 ただし、58歳以上の職員は2号給昇給 | |
中位 | 部長級、次長級及び課長級 | 50点以上70点未満 | 4号給昇給 ただし、55歳以上の職員は2号給昇給 |
課長補佐級及び主幹級 | 50点以上69点未満 | ||
主任級 | 50点以上66点未満 | ||
主事級 | 50点以上66点未満 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 50点以上66点未満 | ||
保育士 | 50点以上64点未満 | ||
技能労務職 | 50点以上60点未満 | 4号給昇給 ただし、58歳以上の職員は2号給昇給 | |
下位 | 部長級、次長級及び課長級 | 40点以上50未満 | 2号給昇給 ただし、55歳以上の職員は昇給しない |
課長補佐級及び主幹級 | 40点以上50未満 | ||
主任級 | 40点以上50未満 | ||
主事級 | 40点以上50未満 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 40点以上50未満 | ||
保育士 | 40点以上50未満 | ||
技能労務職 | 40点以上50未満 | 2号給昇給 ただし、58歳以上の職員は昇給しない | |
最下位 | 部長級、次長級及び課長級 | 40点未満 | 昇給しない |
課長補佐級及び主幹級 | 40点未満 | ||
主任級 | 40点未満 | ||
主事級 | 40点未満 | ||
園長補佐及び主任保育士 | 40点未満 | ||
保育士 | 40点未満 | ||
技能労務職 | 40点未満 |
2 前項の昇給の区分は、いなべ市職員の人事評価に関する規程(平成22年いなべ市訓令第3号。以下「人事評価規程」という。)第15条の規定により決定された人事評価(以下「人事評価」という。)に基づくものとする。
(1) 前年度の人事評価の基準日以降に採用された者 中位
(2) 前年度の人事評価の基準日以降に任命権者を異にして異動した者 異動前の人事評価により決定した区分
(3) 前年度の人事評価の基準日以降に昇任した者 昇任前の人事評価により決定した区分
(4) 人事評価規程第5条ただし書に該当する者 市長が別に定める区分
(5) 前各号に定めるほか、特別な取扱いの必要があると市長が認める者 市長が別に定める区分
(昇給の適用時期)
第3条 前条の規定により決定された昇給は、その決定された後直近の定期昇給から適用し、人事評価による次回の昇給が決定されるまでの間、当該職員の昇給として用いるものとする。
(昇格、昇任及び分限処分)
第4条 職員を昇格、昇任及び分限処分を行う場合に、人事評価を参考資料として活用するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の昇給等の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。