○いなべ市物品管理規則
平成16年12月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 市の物品管理事務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(2) 課長等 前号の課の長をいう。
(3) 処分 物品本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。
(4) 分類換え 物品を、その属する分類から、他の分類に移し換えることをいう。
(5) 所管換え 課の間において、物品の所管を移し換えることをいう。
(6) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。
(7) 備品 その性状が変わることなく、比較的長期間の反復使用に耐えるもので、取得価格(取得価格不明のものは見積価格。以下同じ。)が2万円以上のものをいう。
(8) 消耗品 比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び取得価格が2万円未満のものをいう。
(9) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料をいう。
(10) 雑品 備品、消耗品及び原材料品のいずれにも属さないものをいう。
(物品出納員)
第3条 物品出納員は、物品の出納及び保管を行う。
2 物品出納員は、管財課長をもって充てる。
(物品管理者)
第4条 物品管理者は、物品出納員の指揮を受け、物品に関する事務を行う。
2 物品管理者は、各課の課長等をもって充てる。
(物品の分類)
第5条 物品は、次の各号に掲げる区分に従って分類する。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料品
(4) 雑品
(物品の保管及び管理)
第6条 物品管理者は、物品を常に良好な状態で使用することができるように保管及び管理しなければならない。
(重要物品)
第7条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に定める財産に関する調書中重要な物品とは、取得価格が100万円以上のものとする。
(物品の所属年度区分)
第8条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(年度繰越)
第9条 消耗品で会計年度末に残数があるときは、翌年度に繰り越して使用しなければならない。
(1) 新聞、官報、県公報、市公報、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保管の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により物品出納員の保管を要しないもの
(物品の出納の記録)
第11条 物品管理者は、物品の取得及び処分をしたときは、物品出納簿(様式第3号)に記録し、整理しなければならない。
(所管換え)
第12条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換えをしようとするときは、物品所管換調書(様式第4号)により物品出納員に合議の上、所管換えの決定をしなければならない。
2 物品管理者は、物品の所管換えをしたときは、当該所管換えに係る物品とともに所管換物品送付書(様式第5号)を所管換えを受ける物品管理者に送付しなければならない。
(分類換え)
第13条 物品管理者は、第5条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し換える(以下「分類換え」という。)ことができる。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(物品の貸付け)
第15条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、やむを得ない事由により、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
4 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第11号)を徴さなければならない。
(物品の貸付料)
第16条 物品管理者は、いなべ市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年いなべ市条例第54号)第7条に該当する場合を除き、適正な貸付料をあらかじめ納付させなければならない。
2 前項の貸付料は、物品の時価、取得価格、減価償却費その他の状況を勘案して物品管理者が定める額(その額が100円に満たないときは、100円)とする。
(貸付期間)
第17条 物品の貸付期間は、1箇月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第18条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(備品台帳及び標識)
第19条 物品管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(様式第12号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 物品管理者は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法により表示することができる。
(物品による寄附の受納)
第20条 物品管理者は、物品による寄附を受ける場合は、物品を寄附する者から、物品寄附採納願(様式第13号)を市長に提出させなければならない。
3 物品管理者は、寄附しようとする者が当該寄附に係る電子情報処理組織(いなべ市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年いなべ市条例第12号)第2条第11号に規定する電子情報処理組織をいう。)を利用して寄附を申し出た場合は、前2項の手続を省略することができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(いなべ市物品管理規則の一部改正に伴う経過措置)
9 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第16条の規定による改正後のいなべ市物品管理規則の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成27年2月20日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第15号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表(第5条関係)
物品分類基準表
備品の部
物品のうち、性質又は形状を変えずに比較的長期間の反復使用に耐えるもので、取得価格が2万円以上であるもの。
(1) 印章類
(2) 机、台類
(3) いす、ソファー類
(4) 棚、書庫、ロッカー、金庫、箱類のうちスチール製保管庫類
(5) その他物品出納員が指定する備品
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
1 | 備品 | 01 | 印章類 | 001 | 庁印 |
002 | 職印 | ||||
003 | その他の印 | ||||
02 | 机、台類 | 001 | 両袖机(スチール・木製) | ||
002 | 片袖机 | ||||
003 | 脇机 | ||||
004 | 角机 | ||||
005 | 丸机 | ||||
006 | 会議用長机・会議用机 | ||||
007 | 応接用テーブル | ||||
008 | 演台(司会者用机) | ||||
009 | 脇台 | ||||
010 | 教卓 | ||||
011 | 座卓 | ||||
012 | 座敷用長机 | ||||
013 | ワープロ・パソコン用デスク | ||||
014 | 雑机(その他の机) | ||||
015 | 食台 | ||||
016 | 調理台 | ||||
017 | 作業台 | ||||
018 | 雑台(テレビ・電話台等) | ||||
019 | 園児用机 | ||||
020 | ユニット台 | ||||
021 | 開票台 | ||||
022 | カウンター | ||||
023 | その他の机 | ||||
024 | その他の台 | ||||
03 | いす、ソファ類 | 001 | 肘つき回転いす | ||
002 | 回転いす | ||||
003 | 丸腰掛 | ||||
004 | 角いす(折畳み不可) | ||||
005 | 折畳いす | ||||
006 | 筆記台付折畳いす | ||||
007 | 応接用いす | ||||
008 | 応接用肘付いす | ||||
009 | 応接用長いす | ||||
010 | 長いす | ||||
011 | 座椅子 | ||||
012 | ベンチ | ||||
013 | 議場用回転いす | ||||
014 | いす収納台車 | ||||
015 | 園児用いす | ||||
016 | スタッキングチェア | ||||
017 | その他のいす | ||||
018 | その他のソファ | ||||
04 | 棚、書庫、ロッカー、金庫、箱類 | 001 | スチール製保管庫類 | ||
002 | 戸棚(木製) | ||||
003 | カードケース | ||||
004 | レターケース | ||||
005 | 展示棚(ショーケース) | ||||
006 | 書庫 | ||||
007 | 書棚 | ||||
008 | 図面保管庫 | ||||
009 | 金庫 | ||||
010 | キャビネット | ||||
011 | 衣類用スチールロッカー | ||||
012 | キッチンキャビネット | ||||
013 | 食器用保管庫(戸棚) | ||||
014 | げた箱 | ||||
015 | カウンター付書庫 | ||||
016 | データーワゴン | ||||
017 | シェルビング(棚) | ||||
018 | 物置(移動可) | ||||
019 | クリスタルキャビネット | ||||
020 | ワードローブ | ||||
021 | 布団棚 | ||||
022 | 印箱 | ||||
023 | その他の棚 | ||||
024 | その他の書庫 | ||||
025 | その他のロッカー | ||||
026 | その他の金庫 | ||||
027 | その他の箱 | ||||
05 | 一般室内用品類 | 001 | 衝立 | ||
002 | 傘立 | ||||
003 | 掛け軸 | ||||
004 | 立ち姿見鏡 | ||||
005 | 人工樹林 | ||||
006 | コートハンガー | ||||
007 | カーテン類 | ||||
008 | 碁盤 | ||||
009 | 将棋盤 | ||||
010 | ごみ箱・くず入れ類 | ||||
011 | スモーキングスタンド | ||||
012 | つぼ類 | ||||
013 | 花壇ボックス | ||||
014 | 掛け時計 | ||||
015 | 灰皿 | ||||
016 | マガジンラック | ||||
017 | ホットカーペット | ||||
018 | 花器 | ||||
019 | その他の一般室内用品 | ||||
06 | 黒板、掲示板、ホワイトボード類 | 001 | 黒板 | ||
002 | ホワイトボード | ||||
003 | 案内板類 | ||||
004 | 掲示板類 | ||||
005 | 看板類 | ||||
006 | カードラック | ||||
007 | パンフレットスタンド | ||||
008 | 表示板類 | ||||
009 | その他 | ||||
07 | 事務用機械器具類 | 001 | 電子チェックライター | ||
002 | 契印機 | ||||
003 | 裁断機 | ||||
004 | 穿孔機 | ||||
005 | 自動紙折り機 | ||||
006 | タイプライター | ||||
007 | レジスター | ||||
008 | タイムレコーダー | ||||
009 | 計算機 | ||||
010 | 上皿自動はかり | ||||
011 | テレカ自販機 | ||||
012 | ハンディライター | ||||
013 | テープライター | ||||
014 | バーコードプリンター | ||||
015 | シュレッダー | ||||
016 | 電動ホッチキス | ||||
017 | 背貼り製本機 | ||||
018 | 鉛筆削り | ||||
019 | カットマシーン | ||||
020 | シール貼り機 | ||||
021 | 自動とじ機 | ||||
022 | 自動交付機 | ||||
023 | 充電器 | ||||
024 | ラミネーター | ||||
025 | その他の事務用機械器具 | ||||
08 | コンピュータ関連用品類 | 001 | 据置型ワープロ一式 | ||
002 | 携帯用ワープロ | ||||
003 | デスクトップパソコン一式 | ||||
004 | ノート型パソコン | ||||
005 | ポケットコンピュータ | ||||
006 | オフィスコンピュータ | ||||
007 | プリンタ | ||||
008 | PC周辺機器 | ||||
009 | サーバ | ||||
010 | その他のコンピュータ関連用品 | ||||
09 | 印刷、複写、電送、通信機器類 | 001 | 複写機 | ||
002 | ファクシミリ | ||||
003 | 印刷機 | ||||
004 | 輪転機 | ||||
005 | 拡大機 | ||||
006 | リソグラフ | ||||
007 | 電話機類 | ||||
008 | 特殊印刷機(ラベルプリンター) | ||||
009 | 青焼機 | ||||
010 | その他の電送機器 | ||||
011 | その他の通信機器 | ||||
10 | 写真、光学、視聴覚、音響機器類 | 001 | カメラ | ||
002 | 映写機一式 | ||||
003 | 投影機(OHP) | ||||
004 | 双眼鏡 | ||||
005 | 望遠鏡 | ||||
006 | 幻燈機(スライド) | ||||
007 | レーザーディスクプレーヤー | ||||
008 | カラーテレビ類 | ||||
009 | テープレコーダー | ||||
010 | ラジオカセット | ||||
011 | ビデオデッキ | ||||
012 | ビデオカメラ | ||||
013 | カセットレコーダー | ||||
014 | ワイヤレス放送設備 | ||||
015 | レコードプレーヤー | ||||
016 | CDプレーヤー | ||||
017 | 放送設備一式 | ||||
018 | カラオケ装置一式 | ||||
019 | スクリーン・暗幕類 | ||||
020 | 接眼レンズ | ||||
021 | 再生聞取機 | ||||
022 | ハンドマイク | ||||
023 | ピンマイク | ||||
024 | 液晶プロジェクター | ||||
025 | ICレコーダー | ||||
026 | 合図灯 | ||||
027 | イヤホン | ||||
028 | コード | ||||
029 | カメラ関連用品 | ||||
030 | 顕微鏡 | ||||
031 | MDプレーヤー | ||||
032 | その他の写真機器 | ||||
033 | その他の光学機器 | ||||
034 | その他の視聴覚機器 | ||||
035 | その他の音響機器 | ||||
11 | 測量関連機器類、製図用機器類 | 001 | ハンドレベル | ||
002 | ポケットコンパス | ||||
003 | 平板測量器一式 | ||||
004 | プラニメーター | ||||
005 | テストハンマー | ||||
006 | タニヤプラニキス | ||||
007 | コンパストランシット | ||||
008 | 面積計測器 | ||||
009 | 透写台 | ||||
010 | 漏水探知機 | ||||
011 | レベル一式 | ||||
012 | スタッフ(箱尺) | ||||
013 | トランシット | ||||
014 | プロッタ | ||||
015 | 金属探知機 | ||||
016 | 点圧機 | ||||
017 | ウォーキングメジャー | ||||
018 | その他の測量関連機器 | ||||
019 | その他の製図用機器 | ||||
12 | 医療機械器具類、検査機器類 | 001 | レントゲン | ||
002 | 血圧計 | ||||
003 | 診察台 | ||||
004 | 心電計 | ||||
005 | 電子体温計 | ||||
006 | 塩分測定器 | ||||
007 | 尿分析器 | ||||
008 | 超音波断層装置 | ||||
009 | 自動上皿てんびん | ||||
010 | 糖分濃度屈折計 | ||||
011 | 骨盤計 | ||||
012 | 人工呼吸器 | ||||
013 | 回転視力検査器 | ||||
014 | マイクロサミー | ||||
015 | ローラーチェアー | ||||
016 | ローリングベッド | ||||
017 | 肩関節輪転運動機 | ||||
018 | 前腕回内外運動機 | ||||
019 | 手指訓練用パテ | ||||
020 | 平行棒 | ||||
021 | 姿勢矯正用鏡 | ||||
022 | 運動用マット | ||||
023 | 訓練用腰掛け | ||||
024 | 歩行練習用階段 | ||||
025 | 歩行器 | ||||
026 | 歩行車 | ||||
027 | 天井懸架式訓練機 | ||||
028 | 助木運動機 | ||||
029 | 訓練用トレッドミル | ||||
030 | 車いすボードトレーナー | ||||
031 | エルゴザイザー | ||||
032 | 救急Ⅱ過程資機材一式 | ||||
033 | ホスピタルワゴン | ||||
034 | リハビリ用ベンチ等 | ||||
035 | フードモデル | ||||
036 | 薬品戸棚 | ||||
037 | 救急箱 | ||||
038 | AED(自動体外式除細動器) | ||||
039 | その他の医療器具 | ||||
040 | その他の検査器具 | ||||
13 | 防疫、衛生用具類 | 001 | 消毒器 | ||
002 | 動力撒布機 | ||||
003 | 動力噴霧機 | ||||
004 | 滅菌器 | ||||
005 | 消毒用手洗い鉢 | ||||
006 | 残留塩素測定器 | ||||
007 | 水質検査器 | ||||
008 | 薬用冷蔵ケース | ||||
009 | 人力撒布機 | ||||
010 | 自動手指消毒機 | ||||
011 | ナースボックス | ||||
012 | その他の防疫用具 | ||||
013 | その他の衛生用具 | ||||
14 | 電器器具類 | 001 | 電気冷蔵庫 | ||
002 | 冷凍庫 | ||||
003 | 電気洗濯機 | ||||
004 | 電気掃除機 | ||||
005 | 電気こたつ | ||||
006 | 電動ミシン | ||||
007 | 電気アイロン | ||||
008 | 電気スタンド | ||||
009 | あんま機 | ||||
010 | 電気乾燥機(衣類) | ||||
011 | 電気ドリル | ||||
012 | ディスクグラインダー | ||||
013 | 温蔵庫 | ||||
014 | 電気のこぎり | ||||
015 | その他の電器器具 | ||||
15 | 体育厚生用具類、レクレーション用具類 | 001 | 身長計 | ||
002 | 体重計 | ||||
003 | 握力計 | ||||
004 | 垂直飛び測定器 | ||||
005 | 背筋力計 | ||||
006 | 昇降台 | ||||
007 | 前屈機能計 | ||||
008 | 上体反らし | ||||
009 | テント | ||||
010 | 卓球台 | ||||
011 | バレーボール支柱 | ||||
012 | アトラックゲーム | ||||
013 | トランジスターメガホン | ||||
014 | 石灰ボックス | ||||
015 | ゲートボールセット | ||||
016 | バウンドテニス一式 | ||||
017 | ストップウオッチ | ||||
018 | テニスラケット | ||||
019 | バーべキューコンロ | ||||
020 | ボウリングゲーム(ドラム缶) | ||||
021 | (デッキ)輪なげ | ||||
022 | コンビネーションマシーン | ||||
023 | ゴムマットA | ||||
024 | スワットラック | ||||
025 | C型バーベル | ||||
026 | ベンチプレス用ベンチ | ||||
027 | ゴムマットB | ||||
028 | ダンベルセット | ||||
029 | ゴムマットC | ||||
030 | エクササイズマット | ||||
031 | カローリング | ||||
032 | ダーツセット | ||||
033 | ターゲットバードゴルフ | ||||
034 | グラウンドゴルフ | ||||
035 | 風船ゲーム一式 | ||||
036 | スマイルシャッフルボード | ||||
037 | キンボールコンペセット | ||||
038 | 健康器具 | ||||
039 | エアロバイク | ||||
040 | 全身反応測定機 | ||||
041 | ボールカゴ | ||||
042 | 蘇生法人体モデル | ||||
043 | PHメーター | ||||
044 | フロート | ||||
045 | 審判台 | ||||
046 | その他の体育厚生用具 | ||||
047 | その他のレクレーション用具 | ||||
16 | 環境設備機器、清掃用具類 | 001 | 扇風機 | ||
002 | 冷暖房エアコン | ||||
003 | クーラー | ||||
004 | ストーブ | ||||
005 | 石油ファンヒーター | ||||
006 | 換気扇 | ||||
007 | 空気清浄器 | ||||
008 | 加湿器セット | ||||
009 | ウォータークーラー | ||||
010 | 温風器 | ||||
011 | 除湿機 | ||||
012 | 床磨き電動ブラシ | ||||
013 | 空缶圧縮機 | ||||
014 | 空缶プレス機 | ||||
015 | 草焼機 | ||||
016 | 草刈り機 | ||||
017 | チェーンソー | ||||
018 | エンジン剪定機 | ||||
019 | 焼却機・焼却炉 | ||||
020 | 芝刈機 | ||||
021 | 耕運機 | ||||
022 | 灯油バーナー | ||||
023 | その他の環境設備機器 | ||||
024 | その他の清掃用具類 | ||||
17 | 車両、運搬用具類 | 001 | 軽自動車(乗用) | ||
002 | 軽自動車(貨物) | ||||
003 | 軽自動車(特殊) | ||||
004 | 小型自動車(乗用) | ||||
005 | 小型自動車(貨物) | ||||
006 | 小型自動車(特殊) | ||||
007 | 普通車(貨物) | ||||
008 | 普通車(乗用) | ||||
009 | 普通車(乗合) | ||||
010 | 普通車(特殊) | ||||
011 | 大型車(特殊) | ||||
012 | 一輪車 | ||||
013 | 手押運搬車(台車) | ||||
014 | 手押ワゴン | ||||
015 | 二輪車(オートバイ) | ||||
016 | 救急車 | ||||
017 | リヤカー | ||||
018 | 自転車 | ||||
019 | ワゴン(作業用) | ||||
020 | けん引用作業車 | ||||
021 | その他の車両 | ||||
022 | その他の運搬用具 | ||||
18 | 遊具類 | 001 | ブランコ | ||
002 | ジャングルジム | ||||
003 | たいこ橋 | ||||
004 | すべり台 | ||||
005 | 三輪車 | ||||
006 | オルガン | ||||
007 | 太鼓 | ||||
008 | クリスマスツリー | ||||
009 | プール | ||||
010 | 幼児用ベットサークル | ||||
011 | 積木 | ||||
012 | 飛び箱 | ||||
013 | 平均台 | ||||
014 | はん登棒 | ||||
015 | 乳母車 | ||||
016 | 電子ピアノ | ||||
017 | キーボード | ||||
018 | チャイルドシート | ||||
019 | ジュニアシート | ||||
020 | ステップ | ||||
021 | ワゴン | ||||
022 | マット | ||||
023 | 玉入れ | ||||
024 | 巧技台 | ||||
025 | ピアノ | ||||
026 | 鉄棒 | ||||
027 | ピアニカ | ||||
028 | 鉄琴 | ||||
029 | 木琴 | ||||
030 | 補助車輪付自転車 | ||||
031 | ジャンピング | ||||
032 | 管楽器 | ||||
033 | 打楽器 | ||||
034 | 玩具 | ||||
035 | その他の遊具 | ||||
19 | 書籍、図書、標本模型、美術工芸品類 | 001 | 法規集 | ||
002 | 年鑑 | ||||
003 | 図書類 | ||||
004 | フィルム類 | ||||
005 | 絵図 | ||||
006 | ビデオテープ | ||||
007 | 絵画 | ||||
008 | コンパクトディスク | ||||
009 | カセットテープ | ||||
010 | その他の書籍 | ||||
011 | その他の図書 | ||||
012 | その他の標本模型 | ||||
013 | その他の美術工芸品 | ||||
20 | 厨房用機械器具類 | 001 | 流し台(一槽又は二槽) | ||
002 | ガスコンロ(レンジ) | ||||
003 | 調理台 | ||||
004 | 炊飯器(ガス・電気) | ||||
005 | 圧力鍋 | ||||
006 | ミキサー、ジューサー及びカッター | ||||
007 | 焼物機 | ||||
008 | レンジ及びオーブン類 | ||||
009 | 弁当保温器 | ||||
010 | ホットプレート | ||||
011 | ガスフライヤー | ||||
012 | ガス(蒸気)釜 | ||||
013 | 食器消毒保管機 | ||||
014 | 冷(温)水器 | ||||
015 | 湯沸し器 | ||||
016 | 配膳ワゴン | ||||
017 | 製氷機 | ||||
018 | もちつき機及びのし板 | ||||
019 | 酒かん機 | ||||
020 | フラッシュバーナー | ||||
021 | 保温ジャー | ||||
022 | スライドユニット | ||||
023 | ポット | ||||
024 | パンラック | ||||
025 | 洗米機 | ||||
026 | ライスタンク | ||||
027 | 蒸し器 | ||||
028 | 炊飯スライド台 | ||||
029 | ダストテーブル | ||||
030 | 食器乾燥機 | ||||
031 | 製粉機 | ||||
032 | 秤 | ||||
033 | 鍋 | ||||
034 | 電気、電磁調理器 | ||||
035 | 牛乳保温器 | ||||
036 | コーヒーメーカー | ||||
037 | 茶道用器具類 | ||||
038 | 自動食器浸漬機 | ||||
039 | 自動食器供給装置 | ||||
040 | 洗浄機類 | ||||
041 | 自動食器整理装置 | ||||
042 | ローラーコンベア | ||||
043 | 食缶前処理機 | ||||
044 | 温度計類 | ||||
045 | 製麺機 | ||||
046 | その他の厨房用機械器具 | ||||
21 | 消防関係用具、防災、非常時用具類 | 001 | 消防ポンプ自動車 | ||
002 | ポンプ搭載車 | ||||
003 | 消防ポンプ | ||||
004 | 避難梯子 | ||||
005 | 消火器 | ||||
006 | トランシーバー | ||||
007 | 防災無線機一式 | ||||
008 | 非常用ラジオ | ||||
009 | 投光器一式 | ||||
010 | 布水槽 | ||||
011 | 団旗 | ||||
012 | 背負式消化水のう | ||||
013 | バッテリー充電器 | ||||
014 | 空気呼吸器一式 | ||||
015 | 予備ボンベ | ||||
016 | 小型動力ポンプ | ||||
017 | 自記雨量計 | ||||
018 | アクアラング一式 | ||||
019 | アクアラングボンベ | ||||
020 | エンジンカッター | ||||
021 | 吸水管 | ||||
022 | ろ水器 | ||||
023 | 炊飯装置一式 | ||||
024 | リアカー(消防用) | ||||
025 | ホース | ||||
026 | 腹話術人形 | ||||
027 | ホース収納箱 | ||||
028 | 管鎗口 | ||||
029 | その他の消防関係用具 | ||||
030 | その他の防災用具 | ||||
031 | その他の非常時用具 | ||||
22 | 選挙関係用具類 | 001 | 投票記載台 | ||
002 | 投票用紙計数機 | ||||
003 | アルミ製投票箱 | ||||
004 | 開票速報板 | ||||
005 | 投票所用フライトケース | ||||
006 | 投票所用アルミ製トランク | ||||
007 | 投票箱置台 | ||||
008 | その他の選挙関係用具 | ||||
23 | 福祉関連器具 | 001 | 車椅子 | ||
002 | ベッド | ||||
003 | 床ずれ防止器 | ||||
004 | 浴槽 | ||||
005 | 浴槽台 | ||||
006 | 緊急通報装置付電話 | ||||
007 | インターホン | ||||
008 | ストローマット | ||||
009 | マットレス | ||||
010 | 折畳式サイドテーブル | ||||
011 | 洗髪器 | ||||
012 | ストレッチャー(寝台車付属品) | ||||
013 | ヘルストロン | ||||
014 | 車椅子固定装置 | ||||
015 | その他の福祉関連器具 | ||||
24 | 被服、寝具類 | 001 | 会旗 | ||
002 | ユニフォーム | ||||
003 | 寝具及びベッド一式 | ||||
004 | 座布団 | ||||
005 | その他の被服 | ||||
006 | その他の寝具 | ||||
25 | その他の特殊物品及び機器類 | 001 | 結婚式用備品 | ||
002 | 木工具類 | ||||
003 | ろくろ | ||||
004 | 陶芸窯 | ||||
005 | 太鼓 | ||||
006 | 太鼓関連備品 | ||||
007 | ゴルフ場管理器具類 | ||||
008 | 超高圧洗浄機 | ||||
009 | 自販機類 | ||||
010 | 両替機 | ||||
011 | 創作館工作機具類 | ||||
012 | 生ごみ処理機 | ||||
013 | その他の特殊物品 | ||||
014 | その他の機器 | ||||
26 | その他、雑品類 | 001 | 焼印及び押印類 | ||
002 | イベントステージ | ||||
003 | はしご(脚立含む) | ||||
004 | 野犬及び猫捕獲器 | ||||
005 | ポンプ | ||||
006 | 育苗機 | ||||
007 | アタッシュケース | ||||
008 | 水槽一式 | ||||
009 | イベント用大鍋 | ||||
010 | 側溝蓋上げ機 | ||||
011 | 発動機 | ||||
012 | 発電機 | ||||
013 | ベッド(サークル医務用) | ||||
014 | 移動式便所 | ||||
015 | オイルレスコンプレッサー | ||||
016 | パネル及びポール | ||||
017 | スロープ | ||||
018 | 投光器 | ||||
019 | どん帳 | ||||
020 | ジュータン | ||||
021 | 紙芝居ケース | ||||
022 | 雨量計 | ||||
023 | 靴磨き | ||||
024 | 入札箱 | ||||
025 | すのこ | ||||
026 | その他の雑品 |
消耗品の部
物品のうち、比較的短期間に消耗する物品又はその性質上長期間の使用に適しない物品及び取得価格が2万円未満である物品
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
2 | 消耗品 | 01 | 郵便切手類 | 001 | 郵便切手 |
002 | 郵便はがき | ||||
003 | 収入印紙 | ||||
004 | 収入証紙 | ||||
005 | 商品券 | ||||
006 | 乗車券 | ||||
007 | その他 | ||||
02 | 用紙類 | 001 | 筆記用紙 | ||
002 | 印刷用紙 | ||||
003 | その他の無地紙 | ||||
03 | 紙製品類 | 001 | 紙を加工した用紙 | ||
002 | 紙製品で他の分類に属さないもの | ||||
04 | 印刷物 | 001 | 各種印刷物 | ||
05 | 諸帳簿 | 001 | 各種帳簿 | ||
06 | 事務用文具類 | 001 | 各種事務用文具 | ||
002 | 各種事務用器具の消耗器材 | ||||
07 | 被服寝具類 | 001 | 被服(法令、条例、規則等により支給する被服) | ||
002 | 寝具 | ||||
08 | 図書 | 001 | 定期刊行物 | ||
002 | 雑誌 | ||||
09 | 燃料油脂類 | 001 | 燃料 | ||
002 | 油脂 | ||||
10 | 医療及び試験・研究用品 | 001 | 医療器材 | ||
002 | 試験器材 | ||||
003 | 研究器材 | ||||
004 | 実験用消耗器材 | ||||
11 | 薬品類 | 001 | 医薬品 | ||
002 | 農薬 | ||||
003 | 工業薬品 | ||||
004 | その他の各種薬品 | ||||
12 | 褒賞接待用品 | 001 | 賞品として取得した物品 | ||
002 | 記念品として取得した物品 | ||||
003 | 褒賞品として取得した物品 | ||||
004 | 来客接待用として消費する物品 | ||||
005 | 贈呈のための物品 | ||||
13 | 諸機械器具及び機械部品類 | 001 | 各種機械器具 | ||
002 | 機械部品 | ||||
003 | 機械消耗器材 | ||||
14 | 庁用器具 | 001 | 調度品 | ||
002 | 掃除用品 | ||||
003 | ちゅう房器具 | ||||
15 | 雑品 | 001 | 他の整理品目に属さない消耗器材 |
原材料品の部
工事又は加工等のため消費する素材又は原料
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
3 | 原材料品 | 01 | 工事用原材料 | 001 | 各種工事に使用する原材料 |
02 | 加工用原材料 | 001 | 試験、研究、実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料 |
雑品の部
備品、消耗品、原材料品のいずれにも属さないもの
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
4 | 雑品 | 01 | 動物 | 001 | 獣類 |
002 | 鳥類 | ||||
003 | 魚類 | ||||
004 | その他の動物 | ||||
02 | 生産品 | 001 | 生産物 | ||
002 | 副生品 | ||||
03 | 雑品 | 001 | 雑品 |